CONFIRM RFK JR!!!
I know lots of people are posting this which is what we should be doing. If someone is searching for this information hopefully dozens of pages will come up.
This information comes from OpenSecrets.org. Specific link is below each list.
If you have a website or Substack, consider copying and pasting these lists into a post in addition to sharing it. Let’s inundate the internet with this information.

Money from Pharmaceuticals / Health Products to US Senators, 1990-2024
IMPORTANT: This money comes from employees or PACs affiliated with the industry, not from the companies themselves.
| Senator | State | Amount |
|---|---|---|
| Harris Kamala (D) | na | $ 11,341,349 |
| Biden Joe (D) | na | $ 9,128,291 |
| Obama Barack (D) | na | $ 6,041,678 |
| Clinton Hillary (D-NY) | New York | $ 4,622,654 |
| Romney Mitt (R-UT) | Utah | $ 3,378,614 |
| Hatch Orrin G (R-UT) | Utah | $ 2,878,132 |
| Casey Bob (D-PA) | Pennsylvania | $ 2,063,304 |
| McConnell Mitch (R-KY) | Kentucky | $ 2,027,732 |
| Sanders Bernie (I-VT) | Vermont | $ 1,953,613 |
| Warnock Raphael (D-GA) | Georgia | $ 1,763,425 |
| Burr Richard (R-NC) | North Carolina | $ 1,642,876 |
| Murray Patty (D-WA) | Washington | $ 1,616,081 |
| Schumer Charles E (D-NY) | New York | $ 1,557,928 |
| Menendez Robert (I-NJ) | New Jersey | $ 1,491,425 |
| McCain John (R-AZ) | Arizona | $ 1,482,256 |
| Blackburn Marsha (R-TN) | Tennessee | $ 1,380,138 |
| Kerry John (D-MA) | Massachusetts | $ 1,360,204 |
| Specter Arlen (D-PA) | Pennsylvania | $ 1,276,366 |
| Cassidy Bill (R-LA) | Louisiana | $ 1,230,679 |
| Warren Elizabeth (D-MA) | Massachusetts | $ 1,224,145 |
| Wyden Ron (D-OR) | Oregon | $ 1,207,873 |
| Blunt Roy (R-MO) | Missouri | $ 1,193,076 |
| Cornyn John (R-TX) | Texas | $ 1,133,363 |
| Scott Tim (R-SC) | South Carolina | $ 1,128,425 |
| Ossoff Jon (D-GA) | Georgia | $ 1,100,870 |
| Brown Sherrod (D-OH) | Ohio | $ 1,063,966 |
| Kelly Mark (D-AZ) | Arizona | $ 1,041,405 |
| Portman Rob (R-OH) | Ohio | $ 1,015,247 |
| Grassley Chuck (R-IA) | Iowa | $ 1,013,856 |
| Tester Jon (D-MT) | Montana | $ 999,436 |
| Harkin Tom (D-IA) | Iowa | $ 984,695 |
| Baucus Max (D-MT) | Montana | $ 955,322 |
| Crapo Mike (R-ID) | Idaho | $ 938,784 |
| Young Todd (R-IN) | Indiana | $ 934,751 |
| Kirk Mark (R-IL) | Illinois | $ 926,020 |
| Toomey Pat (R-PA) | Pennsylvania | $ 919,632 |
| Tillis Thom (R-NC) | North Carolina | $ 914,944 |
| Barrasso John (R-WY) | Wyoming | $ 908,952 |
| Santorum Rick (R) | $ 879,025 | |
| Klobuchar Amy (D-MN) | Minnesota | $ 848,967 |
| Carper Tom (D-DE) | Delaware | $ 831,138 |
| Peters Gary (D-MI) | Michigan | $ 812,919 |
| Sinema Kyrsten (I-AZ) | Arizona | $ 778,486 |
| Perdue David (R-GA) | Georgia | $ 765,154 |
| Coons Chris (D-DE) | Delaware | $ 764,073 |
| Rubio Marco (R-FL) | Florida | $ 742,327 |
| Cruz Ted (R-TX) | Texas | $ 730,335 |
| Bennet Michael (D-CO) | Colorado | $ 730,106 |
| Lieberman Joe (D-CT) | Connecticut | $ 726,110 |
| Graham Lindsey (R-SC) | South Carolina | $ 725,856 |
| Alexander Lamar (R-TN) | Tennessee | $ 719,212 |
| Reid Harry (D-NV) | Nevada | $ 705,543 |
| Brown Scott (R-NH) | New Hampshire | $ 704,272 |
| Dodd Chris (D-CT) | Connecticut | $ 700,062 |
| Isakson Johnny (R-GA) | Georgia | $ 683,672 |
| Thune John (R-SD) | South Dakota | $ 666,492 |
| Markey Ed (D-MA) | Massachusetts | $ 661,442 |
| Warner Mark (D-VA) | Virginia | $ 654,210 |
| Gillibrand Kirsten (D-NY) | New York | $ 651,271 |
| Booker Cory (D-NJ) | New Jersey | $ 647,125 |
| Gardner Cory (R-CO) | Colorado | $ 639,364 |
| Rosen Jacky (D-NV) | Nevada | $ 628,450 |
| Enzi Mike (R-WY) | Wyoming | $ 621,338 |
| Curtis John (R-UT) | Utah | $ 616,347 |
| Kaine Tim (D-VA) | Virginia | $ 609,514 |
| Collins Susan M (R-ME) | Maine | $ 608,797 |
| Rochester Lisa Blunt (D-DE) | Delaware | $ 604,539 |
| Roberts Pat (R-KS) | Kansas | $ 602,776 |
| Feinstein Dianne (D-CA) | California | $ 602,669 |
| Hagan Kay R (D-NC) | North Carolina | $ 595,941 |
| Manchin Joe (D-WV) | West Virginia | $ 586,209 |
| Baldwin Tammy (D-WI) | Wisconsin | $ 575,914 |
| Donnelly Joe (D-IN) | Indiana | $ 569,486 |
| Kennedy Edward M (D-MA) | Massachusetts | $ 552,607 |
| Bayh Evan (D-IN) | Indiana | $ 540,132 |
| Masto Catherine Cortez (D-NV) | Nevada | $ 537,781 |
| DeWine Mike (R-OH) | Ohio | $ 511,633 |
| Heinrich Martin (D-NM) | New Mexico | $ 501,518 |
| Loeffler Kelly (R-GA) | Georgia | $ 498,950 |
| Lautenberg Frank (D-NJ) | New Jersey | $ 497,622 |
| Mikulski Barbara A (D-MD) | Maryland | $ 471,656 |
| Coleman Norm (R-MN) | Minnesota | $ 470,645 |
| Daines Steven (R-MT) | Montana | $ 469,268 |
| Hassan Maggie (D-NH) | New Hampshire | $ 467,999 |
| Nelson Bill (D-FL) | Florida | $ 467,304 |
| Lincoln Blanche (D-AR) | Arkansas | $ 463,407 |
| Stabenow Debbie (D-MI) | Michigan | $ 463,321 |
| McCaskill Claire (D-MO) | Missouri | $ 462,680 |
| Ayotte Kelly (R-NH) | New Hampshire | $ 459,961 |
| Jones Doug (D-AL) | Alabama | $ 458,704 |
| Heitkamp Heidi (D-ND) | North Dakota | $ 451,380 |
| Mullin Markwayne (R-OK) | Oklahoma | $ 440,498 |
| Cardin Ben (D-MD) | Maryland | $ 433,445 |
| Nelson Ben (D-NE) | Nebraska | $ 432,582 |
| Shaheen Jeanne (D-NH) | New Hampshire | $ 428,696 |
| Schiff Adam (D-CA) | California | $ 426,743 |
| Udall Mark (D-CO) | Colorado | $ 425,191 |
| Torricelli Robert G (D-NJ) | New Jersey | $ 424,153 |
| Kyl Jon (R-AZ) | Arizona | $ 416,599 |
| Coats Dan (R-IN) | Indiana | $ 414,881 |
| Heller Dean (R-NV) | Nevada | $ 412,682 |
| McSally Martha (R-AZ) | Arizona | $ 408,732 |
| Lee Mike (R-UT) | Utah | $ 406,783 |
| Lugar Richard G (R-IN) | Indiana | $ 406,320 |
| Corker Bob (R-TN) | Tennessee | $ 404,665 |
| Allen George (R-VA) | Virginia | $ 400,559 |
| Fetterman John (D-PA) | Pennsylvania | $ 400,382 |
| Van Hollen Chris (D-MD) | Maryland | $ 399,490 |
| Smith Gordon H (R-OR) | Oregon | $ 395,259 |
| Ernst Joni (R-IA) | Iowa | $ 383,524 |
| Capito Shelley Moore (R-WV) | West Virginia | $ 378,181 |
| Dole Elizabeth (R-NC) | North Carolina | $ 375,838 |
| Lujan Ben Ray (D-NM) | New Mexico | $ 375,652 |
| Landrieu Mary L (D-LA) | Louisiana | $ 372,228 |
| Johnson Ron (R-WI) | Wisconsin | $ 369,440 |
| Duckworth Tammy (D-IL) | Illinois | $ 368,659 |
| Durbin Dick (D-IL) | Illinois | $ 367,260 |
| Blumenthal Richard (D-CT) | Connecticut | $ 359,427 |
| Murphy Christopher S (D-CT) | Connecticut | $ 357,867 |
| Gregg Judd (R-NH) | New Hampshire | $ 356,048 |
| Bennett Robert F (R-UT) | Utah | $ 352,496 |
| Voinovich George V (R-OH) | Ohio | $ 352,074 |
| Whitehouse Sheldon (D-RI) | Rhode Island | $ 351,361 |
| Murkowski Lisa (R-AK) | Alaska | $ 349,777 |
| Cantwell Maria (D-WA) | Washington | $ 338,134 |
| Slotkin Elissa (D-MI) | Michigan | $ 337,332 |
| Ensign John (R-NV) | Nevada | $ 331,680 |
| Boxer Barbara (D-CA) | California | $ 329,485 |
| Kim Andy (D-NJ) | New Jersey | $ 326,024 |
| Bradley Bill (D) | $ 323,390 | |
| Bond Christopher "Kit" (R-MO) | Missouri | $ 321,938 |
| Hickenlooper John (D-CO) | Colorado | $ 317,713 |
| Gallego Ruben (D-AZ) | Arizona | $ 316,393 |
| Conrad Kent (D-ND) | North Dakota | $ 310,800 |
| Talent James M (R-MO) | Missouri | $ 301,338 |
| Wicker Roger (R-MS) | Mississippi | $ 299,388 |
| Frist Bill (R-TN) | Tennessee | $ 290,773 |
| Moran Jerry (R-KS) | Kansas | $ 290,075 |
| Sununu John E (R-NH) | New Hampshire | $ 277,553 |
| Dole Bob (R) | $ 271,022 | |
| Paul Rand (R-KY) | Kentucky | $ 269,653 |
| Lankford James (R-OK) | Oklahoma | $ 259,570 |
| Shelby Richard C (R-AL) | Alabama | $ 258,765 |
| Pryor Mark (D-AR) | Arkansas | $ 239,550 |
| Kennedy John (R-LA) | Louisiana | $ 238,916 |
| Sessions Jeff (R-AL) | Alabama | $ 238,380 |
| Fischer Deb (R-NE) | Nebraska | $ 238,014 |
| Hoeven John (R-ND) | North Dakota | $ 234,728 |
| D'Amato Alfonse M (R-NY) | New York | $ 234,150 |
| Chambliss Saxby (R-GA) | Georgia | $ 233,849 |
| Cochran Thad (R-MS) | Mississippi | $ 232,709 |
| Banks Jim (R-IN) | Indiana | $ 232,210 |
| Abraham Spencer (R-MI) | Michigan | $ 231,500 |
| Sasse Ben (R-NE) | Nebraska | $ 227,720 |
| Smith Tina (D-MN) | Minnesota | $ 226,444 |
| Marshall Roger (R-KS) | Kansas | $ 220,043 |
| Daschle Tom (D-SD) | South Dakota | $ 213,750 |
| Leahy Patrick (D-VT) | Vermont | $ 212,893 |
| Gramm Phil (R-TX) | Texas | $ 209,380 |
| Breaux John (D-LA) | Louisiana | $ 209,349 |
| Rockefeller Jay (D-WV) | West Virginia | $ 206,050 |
| Hirono Mazie K (D-HI) | Hawaii | $ 203,483 |
| Franken Al (D-MN) | Minnesota | $ 203,413 |
| Hagerty Bill (R-TN) | Tennessee | $ 198,524 |
| Scott Rick (R-FL) | Florida | $ 197,984 |
| Boozman John (R-AR) | Arkansas | $ 197,925 |
| Hutchison Kay Bailey (R-TX) | Texas | $ 195,884 |
| Padilla Alex (D-CA) | California | $ 191,488 |
| Snowe Olympia (R-ME) | Maine | $ 189,676 |
| Roth William V Jr (R-DE) | Delaware | $ 188,848 |
| Coburn Tom (R-OK) | Oklahoma | $ 188,843 |
| Feingold Russ (D-WI) | Wisconsin | $ 183,075 |
| Cotton Tom (R-AR) | Arkansas | $ 182,643 |
| Burns Conrad (R-MT) | Montana | $ 180,688 |
| Welch Peter (D-VT) | Vermont | $ 176,917 |
| Gore Al (D) | $ 170,050 | |
| Lott Trent (R-MS) | Mississippi | $ 169,050 |
| Kerrey Bob (D-NE) | Nebraska | $ 168,650 |
| Bingaman Jeff (D-NM) | New Mexico | $ 158,898 |
| Ashcroft John (R-MO) | Missouri | $ 157,999 |
| Reed Jack (D-RI) | Rhode Island | $ 154,401 |
| Domenici Pete V (R-NM) | New Mexico | $ 153,450 |
| Inhofe James M (R-OK) | Oklahoma | $ 152,935 |
| Thompson Fred (R) | $ 150,069 | |
| Bunning Jim (R-KY) | Kentucky | $ 146,900 |
| Martinez Mel (R-FL) | Florida | $ 143,200 |
| Budd Ted (R-NC) | North Carolina | $ 143,135 |
| Flake Jeff (R-AZ) | Arizona | $ 141,478 |
| Cleland Max (D-GA) | Georgia | $ 137,475 |
| Sullivan Dan (R-AK) | Alaska | $ 134,989 |
| Jeffords James M (I-VT) | Vermont | $ 133,700 |
| Nickles Don (R-OK) | Oklahoma | $ 132,546 |
| Braun Mike (R-IN) | Indiana | $ 132,098 |
| Hawley Josh (R-MO) | Missouri | $ 130,492 |
| Merkley Jeff (D-OR) | Oregon | $ 128,904 |
| Graham Bob (D-FL) | Florida | $ 127,200 |
| DeMint Jim (R-SC) | South Carolina | $ 125,550 |
| Rounds Mike (R-SD) | South Dakota | $ 124,269 |
| Grams Rod (R-MN) | Minnesota | $ 123,500 |
| Coverdell Paul (R-GA) | Georgia | $ 121,784 |
| Vitter David (R-LA) | Louisiana | $ 120,750 |
| Edwards John (D) | $ 119,320 | |
| McCormick Dave (R-PA) | Pennsylvania | $ 117,261 |
| Brownback Sam (R) | $ 110,066 | |
| Packwood Bob (R-OR) | Oregon | $ 108,871 |
| Cramer Kevin (R-ND) | North Dakota | $ 107,997 |
| Salazar Ken (D-CO) | Colorado | $ 106,800 |
| King Angus (I-ME) | Maine | $ 106,391 |
| Udall Tom (D-NM) | New Mexico | $ 103,111 |
| Hutchinson Tim (R-AR) | Arkansas | $ 103,099 |
| Britt Katie Boyd (R-AL) | Alabama | $ 99,936 |
| Braun Carol Moseley (D) | $ 96,850 | |
| Alsobrooks Angela (D-MD) | Maryland | $ 96,643 |
| Faircloth Lauch (R-NC) | North Carolina | $ 96,203 |
| Hagel Chuck (R-NE) | Nebraska | $ 95,065 |
| Mack Connie (R-FL) | Florida | $ 94,392 |
| Schatz Brian (D-HI) | Hawaii | $ 89,391 |
| Moreno Bernie (R-OH) | Ohio | $ 88,627 |
| Begich Mark (D-AK) | Alaska | $ 88,500 |
| Sheehy Tim (R-MT) | Montana | $ 88,254 |
| Stevens Ted (R-AK) | Alaska | $ 87,450 |
| Warner John W (R-VA) | Virginia | $ 84,870 |
| Risch James E (R-ID) | Idaho | $ 83,716 |
| Boschwitz Rudy (R-MN) | Minnesota | $ 82,969 |
| Johanns Mike (R-NE) | Nebraska | $ 82,050 |
| Schmitt Eric (R-MO) | Missouri | $ 79,865 |
| Helms Jesse (R-NC) | North Carolina | $ 79,035 |
| Levin Carl (D-MI) | Michigan | $ 78,590 |
| Moynihan Daniel Patrick (D-NY) | New York | $ 76,500 |
| Gorton Slade (R-WA) | Washington | $ 76,457 |
| Chafee Lincoln (L) | $ 70,950 | |
| Wilson Pete (R) | $ 68,800 | |
| Robb Charles S (D-VA) | Virginia | $ 68,597 |
| Fitzgerald Peter G (R-IL) | Illinois | $ 68,150 |
| Vance J D (R-OH) | Ohio | $ 67,079 |
| Allard Wayne (R-CO) | Colorado | $ 65,519 |
| Chafee John H (R-RI) | Rhode Island | $ 65,500 |
| Inouye Daniel K (D-HI) | Hawaii | $ 65,200 |
| Smith Bob (R-NH) | New Hampshire | $ 64,925 |
| Hollings Fritz (D-SC) | South Carolina | $ 62,750 |
| Dorgan Byron L (D-ND) | North Dakota | $ 62,100 |
| Thomas Craig (R-WY) | Wyoming | $ 60,450 |
| Johnson Tim (D-SD) | South Dakota | $ 56,350 |
| Durenberger Dave (R-MN) | Minnesota | $ 54,563 |
| Craig Larry (R-ID) | Idaho | $ 54,356 |
| Kasten Bob (R-WI) | Wisconsin | $ 53,380 |
| Pressler Larry (I-SD) | South Dakota | $ 51,360 |
| Wofford Harris (D-PA) | Pennsylvania | $ 49,750 |
| Hyde-Smith Cindy (R-MS) | Mississippi | $ 49,045 |
| Campbell Ben Nighthorse (R-CO) | Colorado | $ 47,105 |
| Byrd Robert C (D-WV) | West Virginia | $ 43,500 |
| Sanford James Terry (D-NC) | North Carolina | $ 42,500 |
| Thurmond Strom (R-SC) | South Carolina | $ 41,880 |
| Simpson Alan K (R-WY) | Wyoming | $ 40,766 |
| Tuberville Tommy (R-AL) | Alabama | $ 40,680 |
| Cohen William S (R-ME) | Maine | $ 40,250 |
| Lummis Cynthia (R-WY) | Wyoming | $ 39,090 |
| Strange Luther (R-AL) | Alabama | $ 37,500 |
| Seymour John F (R-CA) | California | $ 36,749 |
| Ricketts Pete (R-NE) | Nebraska | $ 34,797 |
| Murkowski Frank H (R-AK) | Alaska | $ 33,500 |
| Heflin Howell (D-AL) | Alabama | $ 30,050 |
| Wellstone Paul (D-MN) | Minnesota | $ 29,350 |
| Webb Jim (D) | $ 28,700 | |
| Deconcini Dennis (D-AZ) | Arizona | $ 27,481 |
| Brown Hank (R-CO) | Colorado | $ 27,150 |
| Hatfield Mark O (R-OR) | Oregon | $ 25,500 |
| Simon Paul (D-IL) | Illinois | $ 24,950 |
| Cranston Alan (D) | $ 24,500 | |
| Sasser Jim (D-TN) | Tennessee | $ 22,700 |
| Justice Jim (R-WV) | West Virginia | $ 21,410 |
| Sarbanes Paul S (D-MD) | Maryland | $ 20,000 |
| Corzine Jon S (D-NJ) | New Jersey | $ 19,625 |
| Lemieux George S (R-FL) | Florida | $ 19,250 |
| Symms Steven D (R-ID) | Idaho | $ 17,433 |
| Dixon Alan J (D-IL) | Illinois | $ 16,900 |
| Fowler Wyche Jr (D-GA) | Georgia | $ 15,250 |
| Akaka Daniel K (D-HI) | Hawaii | $ 14,400 |
| Kempthorne Dirk (R-ID) | Idaho | $ 14,000 |
| Bumpers Dale (D-AR) | Arkansas | $ 13,500 |
| Walsh John (D-MT) | Montana | $ 12,450 |
| Adams Brock (D-WA) | Washington | $ 12,300 |
| Rudman Warren B (R-NH) | New Hampshire | $ 12,000 |
| Glenn John (D-OH) | Ohio | $ 11,750 |
| Johnston J Bennett (D-LA) | Louisiana | $ 11,500 |
| Miller Zell (D-GA) | Georgia | $ 10,750 |
| Nunn Sam (D-GA) | Georgia | $ 10,500 |
| Kassebaum Nancy Landon (R-KS) | Kansas | $ 10,000 |
| Mitchell George J (D-ME) | Maine | $ 10,000 |
| Exon Jim (D-NE) | Nebraska | $ 9,750 |
| Carnahan Jean (D-MO) | Missouri | $ 9,250 |
| Pryor David (D-AR) | Arkansas | $ 7,500 |
| Boren David Lyle (D-OK) | Oklahoma | $ 7,000 |
| Bryan Richard H (D-NV) | Nevada | $ 5,950 |
| Frahm Sheila (R-KS) | Kansas | $ 5,250 |
| Riegle Donald W Jr (D-MI) | Michigan | $ 4,500 |
| Bentsen Lloyd (D-TX) | Texas | $ 4,340 |
| Dayton Mark (D-MN) | Minnesota | $ 3,460 |
| Danforth John C (R-MO) | Missouri | $ 3,250 |
| Heinz John (R-PA) | Pennsylvania | $ 3,250 |
| Krueger Robert (Bob) (D-TX) | Texas | $ 3,250 |
| Ford Wendell H (D-KY) | Kentucky | $ 3,000 |
| Mathews Harlan (D-TN) | Tennessee | $ 3,000 |
| Wirth Timothy E (D-CO) | Colorado | $ 2,250 |
| McClure James A (R-ID) | Idaho | $ 2,000 |
| Pell Claiborne (D-RI) | Rhode Island | $ 1,250 |
| Wallop Malcolm (R-WY) | Wyoming | $ 500 |
Source: OpenSecrets
Money from Pharmaceuticals / Health Products to US Representatives, 1990-2024
IMPORTANT: This money comes from employees or PACs affiliated with the industry, not from the companies themselves.
| Representative | State | Amount |
|---|---|---|
| Eshoo Anna (D-CA) | California | $ 2,251,281 |
| McCarthy Kevin (R-CA) | California | $ 2,205,039 |
| Pallone Frank Jr (D-NJ) | New Jersey | $ 2,174,161 |
| Sanders Bernie (I-VT) | Vermont | $ 1,953,613 |
| Guthrie Brett (R-KY) | Kentucky | $ 1,846,983 |
| Upton Fred (R-MI) | Michigan | $ 1,815,432 |
| Burr Richard (R-NC) | North Carolina | $ 1,642,876 |
| Peters Scott (D-CA) | California | $ 1,583,488 |
| Schumer Charles E (D-NY) | New York | $ 1,557,928 |
| Menendez Robert (I-NJ) | New Jersey | $ 1,491,425 |
| Rodgers Cathy McMorris (R-WA) | Washington | $ 1,399,356 |
| Blackburn Marsha (R-TN) | Tennessee | $ 1,380,138 |
| Paulsen Erik (R-MN) | Minnesota | $ 1,343,443 |
| Hoyer Steny H (D-MD) | Maryland | $ 1,296,211 |
| Neal Richard E (D-MA) | Massachusetts | $ 1,279,821 |
| Ryan Paul (R-WI) | Wisconsin | $ 1,253,853 |
| Walden Greg (R-OR) | Oregon | $ 1,235,445 |
| Cassidy Bill (R-LA) | Louisiana | $ 1,230,679 |
| Scalise Steve (R-LA) | Louisiana | $ 1,222,060 |
| Wyden Ron (D-OR) | Oregon | $ 1,207,873 |
| Burgess Michael (R-TX) | Texas | $ 1,206,974 |
| Blunt Roy (R-MO) | Missouri | $ 1,193,076 |
| Boehner John (R-OH) | Ohio | $ 1,188,300 |
| Shimkus John (R-IL) | Illinois | $ 1,132,065 |
| DeGette Diana (D-CO) | Colorado | $ 1,130,459 |
| Scott Tim (R-SC) | South Carolina | $ 1,128,425 |
| Clyburn James E (D-SC) | South Carolina | $ 1,093,827 |
| Brady Kevin (R-TX) | Texas | $ 1,086,683 |
| Ferguson Mike (R-NJ) | New Jersey | $ 1,080,492 |
| Kind Ron (D-WI) | Wisconsin | $ 1,065,730 |
| Brown Sherrod (D-OH) | Ohio | $ 1,063,966 |
| Portman Rob (R-OH) | Ohio | $ 1,015,247 |
| Barton Joe (R-TX) | Texas | $ 987,838 |
| Hudson Richard (R-NC) | North Carolina | $ 977,280 |
| Dingell John D (D-MI) | Michigan | $ 951,534 |
| Crapo Mike (R-ID) | Idaho | $ 938,784 |
| Young Todd (R-IN) | Indiana | $ 934,751 |
| Kirk Mark (R-IL) | Illinois | $ 926,020 |
| Tiberi Pat (R-OH) | Ohio | $ 920,674 |
| Toomey Pat (R-PA) | Pennsylvania | $ 919,632 |
| Lance Leonard (R-NJ) | New Jersey | $ 915,750 |
| Bucshon Larry (R-IN) | Indiana | $ 895,381 |
| Schneider Brad (D-IL) | Illinois | $ 890,838 |
| Santorum Rick (R) | $ 879,025 | |
| Camp Dave (R-MI) | Michigan | $ 876,697 |
| Johnson Nancy L (R-CT) | Connecticut | $ 850,076 |
| Cantor Eric (R-VA) | Virginia | $ 849,481 |
| Carter Buddy (R-GA) | Georgia | $ 840,809 |
| Frelinghuysen Rodney (R-NJ) | New Jersey | $ 832,276 |
| Carper Tom (D-DE) | Delaware | $ 831,138 |
| Roskam Peter (R-IL) | Illinois | $ 815,912 |
| Peters Gary (D-MI) | Michigan | $ 812,919 |
| Clark Katherine (D-MA) | Massachusetts | $ 807,821 |
| Nunes Devin (R-CA) | California | $ 800,704 |
| Sinema Kyrsten (I-AZ) | Arizona | $ 778,486 |
| Sanchez Linda (D-CA) | California | $ 741,956 |
| Schrader Kurt (D-OR) | Oregon | $ 740,280 |
| Craig Angie (D-MN) | Minnesota | $ 729,192 |
| Graham Lindsey (R-SC) | South Carolina | $ 725,856 |
| Pitts Joe (R-PA) | Pennsylvania | $ 724,302 |
| Cardenas Tony (D-CA) | California | $ 716,188 |
| Bilirakis Gus (R-FL) | Florida | $ 713,210 |
| Pelosi Nancy (D-CA) | California | $ 712,877 |
| Rogers Mike (R-MI) | Michigan | $ 695,148 |
| Isakson Johnny (R-GA) | Georgia | $ 683,672 |
| Thompson Mike (D-CA) | California | $ 679,923 |
| Bera Ami (D-CA) | California | $ 676,394 |
| Gerlach Jim (R-PA) | Pennsylvania | $ 672,186 |
| Kelly Robin (D-IL) | Illinois | $ 668,282 |
| Matheson Jim (D-UT) | Utah | $ 668,238 |
| Thune John (R-SD) | South Dakota | $ 666,492 |
| Buchanan Vernon (R-FL) | Florida | $ 663,451 |
| Markey Ed (D-MA) | Massachusetts | $ 661,442 |
| Ruiz Raul (D-CA) | California | $ 658,929 |
| Gillibrand Kirsten (D-NY) | New York | $ 651,271 |
| Pascrell Bill Jr (D-NJ) | New Jersey | $ 648,160 |
| Murphy Tim (R-PA) | Pennsylvania | $ 640,560 |
| Gardner Cory (R-CO) | Colorado | $ 639,364 |
| Rosen Jacky (D-NV) | Nevada | $ 628,450 |
| Curtis John (R-UT) | Utah | $ 616,347 |
| Price Tom (R-GA) | Georgia | $ 613,525 |
| Smith Jason (R-MO) | Missouri | $ 609,647 |
| Sewell Terri (D-AL) | Alabama | $ 607,593 |
| Crowley Joseph (D-NY) | New York | $ 605,260 |
| Rochester Lisa Blunt (D-DE) | Delaware | $ 604,539 |
| Butterfield G K (D-NC) | North Carolina | $ 603,495 |
| Roberts Pat (R-KS) | Kansas | $ 602,776 |
| Thomas Bill (R-CA) | California | $ 602,500 |
| Rangel Charles B (D-NY) | New York | $ 597,752 |
| Bilbray Brian P (R-CA) | California | $ 593,434 |
| DelBene Suzan (D-WA) | Washington | $ 583,418 |
| Hastert Dennis (R-IL) | Illinois | $ 582,600 |
| Kelly Mike (R-PA) | Pennsylvania | $ 576,479 |
| Baldwin Tammy (D-WI) | Wisconsin | $ 575,914 |
| Donnelly Joe (D-IN) | Indiana | $ 569,486 |
| Whitfield Ed (R-KY) | Kentucky | $ 568,959 |
| Stivers Steve (R-OH) | Ohio | $ 564,282 |
| Holt Rush (D-NJ) | New Jersey | $ 556,767 |
| Khanna Ro (D-CA) | California | $ 553,340 |
| Dent Charlie (R-PA) | Pennsylvania | $ 550,522 |
| Gottheimer Josh (D-NJ) | New Jersey | $ 544,994 |
| McHenry Patrick (R-NC) | North Carolina | $ 540,188 |
| Schwartz Allyson (D-PA) | Pennsylvania | $ 536,671 |
| Kennedy Joe III (D-MA) | Massachusetts | $ 533,364 |
| Issa Darrell (R-CA) | California | $ 526,895 |
| LaHood Darin (R-IL) | Illinois | $ 524,452 |
| Towns Edolphus (D-NY) | New York | $ 512,994 |
| DeWine Mike (R-OH) | Ohio | $ 511,633 |
| Latta Bob (R-OH) | Ohio | $ 507,408 |
| Heinrich Martin (D-NM) | New Mexico | $ 501,518 |
| Kuster Ann (D-NH) | New Hampshire | $ 501,016 |
| Zimmer Dick (R-NJ) | New Jersey | $ 498,946 |
| Dold Bob (R-IL) | Illinois | $ 498,250 |
| Swalwell Eric (D-CA) | California | $ 495,838 |
| Meehan Patrick (R-PA) | Pennsylvania | $ 494,610 |
| Reed Tom (R-NY) | New York | $ 487,305 |
| Daines Steven (R-MT) | Montana | $ 469,268 |
| Nelson Bill (D-FL) | Florida | $ 467,304 |
| Wenstrup Brad (R-OH) | Ohio | $ 464,791 |
| Israel Steve (D-NY) | New York | $ 464,350 |
| Lincoln Blanche (D-AR) | Arkansas | $ 463,407 |
| Stabenow Debbie (D-MI) | Michigan | $ 463,321 |
| Matsui Doris (D-CA) | California | $ 462,275 |
| Emmer Tom (R-MN) | Minnesota | $ 461,581 |
| Sessions Pete (R-TX) | Texas | $ 460,947 |
| Green Gene (D-TX) | Texas | $ 459,117 |
| Kean Thomas H Jr (R-NJ) | New Jersey | $ 456,705 |
| Buyer Steve (R-IN) | Indiana | $ 448,374 |
| Walters Mimi (R-CA) | California | $ 446,088 |
| Sherrill Mikie (D-NJ) | New Jersey | $ 443,578 |
| Mullin Markwayne (R-OK) | Oklahoma | $ 440,498 |
| Porter Katie (D-CA) | California | $ 434,388 |
| Cardin Ben (D-MD) | Maryland | $ 433,445 |
| Boustany Charles Jr (R-LA) | Louisiana | $ 429,585 |
| Waxman Henry (D-CA) | California | $ 429,150 |
| Walorski Jackie (R-IN) | Indiana | $ 428,344 |
| Brooks Susan (R-IN) | Indiana | $ 427,235 |
| Deal Nathan (R-GA) | Georgia | $ 427,019 |
| Schiff Adam (D-CA) | California | $ 426,743 |
| Udall Mark (D-CO) | Colorado | $ 425,191 |
| Torricelli Robert G (D-NJ) | New Jersey | $ 424,153 |
| Price David (D-NC) | North Carolina | $ 423,262 |
| Kyl Jon (R-AZ) | Arizona | $ 416,599 |
| Aguilar Pete (D-CA) | California | $ 416,208 |
