Governor | Kay Ivey |
---|---|
Party | Republican |
Year: 2023
HOUSE | ||
---|---|---|
Republican | 77 | 73.3% |
Democrat | 28 | 26.7% |
SENATE | ||
---|---|---|
Republican | 27 | 77.1% |
Democrat | 8 | 22.9% |
Year: 2022
HOUSE | ||
---|---|---|
Republican | 77 | 73.3% |
Democrat | 28 | 26.7% |
SENATE | ||
---|---|---|
Republican | 27 | 77.1% |
Democrat | 8 | 22.9% |

Governor | Kay Ivey |
---|---|
Party | Republican |
HOUSE | ||
---|---|---|
Republican | 77 | 73.3% |
Democrat | 28 | 26.7% |
SENATE | ||
---|---|---|
Republican | 27 | 77.1% |
Democrat | 8 | 22.9% |
HOUSE | ||
---|---|---|
Republican | 77 | 73.3% |
Democrat | 28 | 26.7% |
SENATE | ||
---|---|---|
Republican | 27 | 77.1% |
Democrat | 8 | 22.9% |
Leave a Reply