Governor | Mike DeWine |
---|---|
Party | Republican |
Year: 2022
HOUSE | ||
---|---|---|
Republican | 64 | 64.6% |
Democrat | 35 | 35.4% |
SENATE | ||
---|---|---|
Republican | 25 | 75.8% |
Democrat | 8 | 24.2% |
Year: 2018
HOUSE | ||
---|---|---|
Republican | 61 | 61.6% |
Democrat | 38 | 38.4% |
SENATE | ||
---|---|---|
Republican | 24 | 72.7% |
Democrat | 9 | 27.3% |

Governor | Mike DeWine |
---|---|
Party | Republican |
HOUSE | ||
---|---|---|
Republican | 64 | 64.6% |
Democrat | 35 | 35.4% |
SENATE | ||
---|---|---|
Republican | 25 | 75.8% |
Democrat | 8 | 24.2% |
HOUSE | ||
---|---|---|
Republican | 61 | 61.6% |
Democrat | 38 | 38.4% |
SENATE | ||
---|---|---|
Republican | 24 | 72.7% |
Democrat | 9 | 27.3% |
Leave a Reply