Governor | Mark Gordon |
---|---|
Party | Republican |
Year: 2022
HOUSE | ||
---|---|---|
Republican | 51 | 85.0% |
Democrat | 7 | 11.7% |
Other | 2 | 3.3% |
SENATE | ||
---|---|---|
Republican | 28 | 93.3% |
Democrat | 2 | 6.7% |
Year: 2023
HOUSE | ||
---|---|---|
Republican | 57 | 91.9% |
Democrat | 5 | 8.1% |
SENATE | ||
---|---|---|
Republican | 29 | 93.5% |
Democrat | 2 | 6.5% |

Governor | Mark Gordon |
---|---|
Party | Republican |
HOUSE | ||
---|---|---|
Republican | 51 | 85.0% |
Democrat | 7 | 11.7% |
Other | 2 | 3.3% |
SENATE | ||
---|---|---|
Republican | 28 | 93.3% |
Democrat | 2 | 6.7% |
HOUSE | ||
---|---|---|
Republican | 57 | 91.9% |
Democrat | 5 | 8.1% |
SENATE | ||
---|---|---|
Republican | 29 | 93.5% |
Democrat | 2 | 6.5% |
Leave a Reply